Result
2 × Pass1 × Infotook 0.3 s
- Infoe13678.dscb.akamaiedge.net is part of the zone dscb.akamaiedge.net
- PassNameservers: 8
- PassAll nameservers have the same SOA serial
Super Check · Beta
Enter a command and a target, e.g. spf:example.com or blacklist:1.2.3.4. Without a command, a domain gets an MX check and an IP a blacklist check.
Beta This tool is new. Checks and wording are still being refined, so please double-check important results. Feedback welcome.
2 × Pass1 × Infotook 0.3 s
| Nameserver | IP addresses | Provider | SOA serial |
|---|---|---|---|
| n0dscb.akamaiedge.net | 88.221.81.192, 2600:1480:e800::c0 | Akamai | 1792177239 |
| n1dscb.akamaiedge.net | 92.123.122.71, 2a02:26f0:5900:f000:3ae3:31f3:9db7:25d9 | Akamai | 1792177239 |
| n2dscb.akamaiedge.net | 92.123.122.70 | Akamai | 1792177239 |
| n3dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.18 | Akamai | 1792177239 |
| n4dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.12 | Akamai | 1792177239 |
| n5dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.14 | Akamai | 1792177239 |
| n6dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.22 | Akamai | 1792177239 |
| n7dscb.akamaiedge.net | 2.21.108.25 | Akamai | 1792177239 |
$ curl tools.otw.solutions/check/ns:e13678.dscb.akamaiedge.net