Ergebnis
2 × OK1 × InfoDauer 0.2 s
- Infoe13678.dscb.akamaiedge.net gehört zur Zone dscb.akamaiedge.net
- OKNameserver: 8
- OKAlle Nameserver haben dieselbe SOA-Serial
Super-Check · Beta
Befehl und Ziel eingeben, z. B. spf:example.com oder blacklist:1.2.3.4. Ohne Befehl wird eine Domain auf MX geprüft und eine IP auf Blacklists.
Beta Dieses Tool ist neu. Prüfungen und Texte werden noch verfeinert, wichtige Ergebnisse bitte gegenprüfen. Feedback willkommen.
2 × OK1 × InfoDauer 0.2 s
| Nameserver | IP-Adressen | Provider | SOA-Serial |
|---|---|---|---|
| n0dscb.akamaiedge.net | 88.221.81.192, 2600:1480:e800::c0 | Akamai | 1792178903 |
| n1dscb.akamaiedge.net | 2.16.207.141, 2a02:26f0:5900:f000:3ae2:10a6:b238:d9d1 | Akamai | 1792178903 |
| n2dscb.akamaiedge.net | 2.16.207.144 | Akamai | 1792178903 |
| n3dscb.akamaiedge.net | 2.16.207.145 | Akamai | 1792178903 |
| n4dscb.akamaiedge.net | 2.16.207.142 | Akamai | 1792178903 |
| n5dscb.akamaiedge.net | 2.16.207.138 | Akamai | 1792178903 |
| n6dscb.akamaiedge.net | 23.15.177.119 | Akamai | 1792178903 |
| n7dscb.akamaiedge.net | 84.53.175.159 | Akamai | 1792178903 |
$ curl tools.otw.solutions/check/ns:e13678.dscb.akamaiedge.net