Result
2 × Passtook 0.1 s
- PassNameservers: 8
- PassAll nameservers have the same SOA serial
Super Check · Beta
Enter a command and a target, e.g. spf:example.com or blacklist:1.2.3.4. Without a command, a domain gets an MX check and an IP a blacklist check.
Beta This tool is new. Checks and wording are still being refined, so please double-check important results. Feedback welcome.
2 × Passtook 0.1 s
| Nameserver | IP addresses | Provider | SOA serial |
|---|---|---|---|
| n0dscb.akamaiedge.net | 88.221.81.192, 2600:1480:e800::c0 | Akamai | 1792182171 |
| n1dscb.akamaiedge.net | 92.123.122.79, 2a02:26f0:5900:f000:3ade:d89f:74da:a9b5 | Akamai | 1792182171 |
| n2dscb.akamaiedge.net | 92.123.122.78 | Akamai | 1792182171 |
| n3dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.18 | Akamai | 1792182171 |
| n4dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.21 | Akamai | 1792182171 |
| n5dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.19 | Akamai | 1792182171 |
| n6dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.22 | Akamai | 1792182171 |
| n7dscb.akamaiedge.net | 2.21.108.16 | Akamai | 1792182171 |
$ curl tools.otw.solutions/check/ns:dscb.akamaiedge.net