Ergebnis
2 × OKDauer 0.1 s
- OKNameserver: 8
- OKAlle Nameserver haben dieselbe SOA-Serial
Super-Check · Beta
Befehl und Ziel eingeben, z. B. spf:example.com oder blacklist:1.2.3.4. Ohne Befehl wird eine Domain auf MX geprüft und eine IP auf Blacklists.
Beta Dieses Tool ist neu. Prüfungen und Texte werden noch verfeinert, wichtige Ergebnisse bitte gegenprüfen. Feedback willkommen.
2 × OKDauer 0.1 s
| Nameserver | IP-Adressen | Provider | SOA-Serial |
|---|---|---|---|
| n0dscb.akamaiedge.net | 88.221.81.192, 2600:1480:e800::c0 | Akamai | 1792184110 |
| n1dscb.akamaiedge.net | 92.123.122.79, 2a02:26f0:5900:f000:3ae5:781c:d459:ed9a | Akamai | 1792184110 |
| n2dscb.akamaiedge.net | 92.123.122.69 | Akamai | 1792184110 |
| n3dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.18 | Akamai | 1792184110 |
| n4dscb.akamaiedge.net | 92.122.214.246 | Akamai | 1792184110 |
| n5dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.22 | Akamai | 1792184110 |
| n6dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.21 | Akamai | 1792184110 |
| n7dscb.akamaiedge.net | 2.19.125.14 | Akamai | 1792184110 |
$ curl tools.otw.solutions/check/ns:dscb.akamaiedge.net