Ergebnis
1 × Fehler1 × WarnungDauer 4.2 s
- Fehler216.73.217.5 steht auf 1 von 11 Listen: s5h.net
- Warnung3 von 11 Listen haben die Abfrage für 216.73.217.5 abgelehnt oder nicht beantwortet, das Ergebnis ist daher unvollständig
Super-Check · Beta
Befehl und Ziel eingeben, z. B. spf:example.com oder blacklist:1.2.3.4. Ohne Befehl wird eine Domain auf MX geprüft und eine IP auf Blacklists.
Beta Dieses Tool ist neu. Prüfungen und Texte werden noch verfeinert, wichtige Ergebnisse bitte gegenprüfen. Feedback willkommen.
1 × Fehler1 × WarnungDauer 4.2 s
| IP | Quelle | Liste | Status | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 216.73.217.5 | deine IP | Spamhaus ZEN | blockiert | Abfrage von der Liste abgelehnt (Resolver nicht zugelassen) |
| 216.73.217.5 | deine IP | Barracuda | sauber | |
| 216.73.217.5 | deine IP | SpamCop | sauber | |
| 216.73.217.5 | deine IP | UCEPROTECT L1 | sauber | |
| 216.73.217.5 | deine IP | PSBL | sauber | |
| 216.73.217.5 | deine IP | NiX Spam | blockiert | Liste nicht erreichbar oder Abfrage abgelehnt |
| 216.73.217.5 | deine IP | Mailspike | sauber | |
| 216.73.217.5 | deine IP | DroneBL | sauber | |
| 216.73.217.5 | deine IP | s5h.net | gelistet | See http://s5h.net/rbl |
| 216.73.217.5 | deine IP | SpamRATS Spam | keine Antwort | Liste hat nicht geantwortet |
| 216.73.217.5 | deine IP | GBUdb Truncate | sauber |
$ curl tools.otw.solutions/check/blacklist: