Ergebnis
1 × Warnung1 × OKDauer 6.9 s
- OK1.1.1.1 steht auf keiner der 11 Listen
- Warnung3 von 11 Listen haben die Abfrage für 1.1.1.1 abgelehnt oder nicht beantwortet, das Ergebnis ist daher unvollständig
Super-Check · Beta
Befehl und Ziel eingeben, z. B. spf:example.com oder blacklist:1.2.3.4. Ohne Befehl wird eine Domain auf MX geprüft und eine IP auf Blacklists.
Beta Dieses Tool ist neu. Prüfungen und Texte werden noch verfeinert, wichtige Ergebnisse bitte gegenprüfen. Feedback willkommen.
1 × Warnung1 × OKDauer 6.9 s
| IP | Quelle | Liste | Status | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | Spamhaus ZEN | blockiert | Abfrage von der Liste abgelehnt (Resolver nicht zugelassen) |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | Barracuda | sauber | |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | SpamCop | sauber | |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | UCEPROTECT L1 | sauber | |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | PSBL | sauber | |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | NiX Spam | blockiert | Liste nicht erreichbar oder Abfrage abgelehnt |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | Mailspike | sauber | |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | DroneBL | sauber | |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | s5h.net | sauber | |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | SpamRATS Spam | keine Antwort | Liste hat nicht geantwortet |
| 1.1.1.1 | IP-Adresse | GBUdb Truncate | sauber |
$ curl tools.otw.solutions/check/blacklist:1.1.1.1